


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | MPL - 737 | 2929 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | MPL - 736 | 1092 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | MPL - 735 | 5820 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | MPL - 734 | 4362 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | MPL - 733 | 5721 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MPL - 732 | 2670 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | MPL - 731 | 1691 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | MPL - 730 | 1379 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | MPL - 729 | 3472 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | MPL - 728 | 8617 |
