


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | NL - 384 | 0530 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | NL - 383 | 4031 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | NL - 382 | 9350 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | NL - 381 | 2435 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | NL - 380 | 1371 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NL - 379 | 3095 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | NL - 378 | 0484 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | NL - 377 | 6821 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | NL - 376 | 6087 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | NL - 375 | 5871 |
