


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | PAPUA - 761 | 5929 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | PAPUA - 760 | 1364 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | PAPUA - 759 | 9538 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | PAPUA - 758 | 1695 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | PAPUA - 757 | 5641 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | PAPUA - 756 | 3095 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 755 | 7420 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | PAPUA - 754 | 8693 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | PAPUA - 753 | 9019 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | PAPUA - 752 | 7150 |
